Toyota Agya
Harga Dimulai Dari
Rp 175 Jutaan
*Harga Wilayah Bogor Jawa barat
Toyota Agya
Dapatkan informasi seperti daftar harga OTR, spesifikasi, promo terbaru bulan ini, minta penawaran, dan booking test drive.
Agya
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Mau pesan Mobil di Dealer Resmi kami, Syahrizal Fikri siap membantu Anda :
- Berlaku Seluruh JABODETABEK
- Pembelian Cash dan Kredit Secara Amanah, Mudah Dan Murah
- MELAYANI PEMBELIAN FLEET PERUSAHAAN DAN COP PERUSAHAAN
- Melayani Tukar Tambah Mobil Lamanya Semua Merk Dengan Harga Tinggi
- TDP Mulai dari 10 Juta
- Bunga Mulai dari 0% Tenor 1 Tahun
- Dapat Gratis Full Aksesoris, Nano Coating
- Unit Ready, Proses Cepat dan Mudah
- Data di Bantu sampai Approve
- Free Jasa Service, Oli & Sparpart sampai 3 Tahun/60 Ribu KM
- Promo Terbaik dan Diskon Maksimal.
Kepuasan konsumen selalu menjadi prioritas kami dalam melayani kebutuhan anda dalam pembelian mobil TOYOTA. Dapatkan harga Promo Mobil Toyota. Buktikan Sekarang.
#JANGAN BOOKING DULU SEBELUM DAPAT HITUNGAN DARI SAYA
Syahrizal Fikri
(Sales Consultant)
DEALER RESMI TOYOTA
(Toyota Jabodetabek)
Alamat Dealer : Jl Raya Mayor Oking Jaya Atmaja No.19 Bogor, Indonesia.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Info Promo, Test Drive dan Simulasi Kredit,
Silakan chat via WhatsApp kami
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Bogor Jawa Barat
| TYPE | OTR |
|---|---|
| AGYA 1.2 G M/T | Rp 175.400.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | Rp 191.400.000 |
| AGYA 1.2 G CVT TCO | Rp 197.894.000 |
| AGYA 1.2 GR-S MT (ONE TONE COLOR) | Rp 237.500.000 |
| AGYA 1.2 GR-S MT (TWO TONE COLOR) | Rp 240.000.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 253.500.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (TWO TONE COLOR) | Rp 256.000.000 |
| AGYA 1.2 G A/T GR SPORT CVT TCO (TWO TONE COLOR) | Rp 258.140.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Info Promo, Test Drive dan Simulasi Kredit,
Silakan chat via WhatsApp kami
Speksifikasi Lengkap
Dimensi
| Panjang Keseluruhan / Overall Length (mm) | 3,760 | 3,760 | 3,760 |
|---|---|---|---|
| Lebar Keseluruhan / Overall Width (mm) | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
| Tinggi Keseluruhan / Overall Height (mm) | 1,505 | 1,505 | 1,505 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,525 | 2,525 | 2,525 |
Engine
| Max E/G Power (PS/rpm) | 88/6,000 | 88/6,000 | 88/6,000 |
|---|---|---|---|
| Max E/G Torque (kgm/rpm) | 11.52/4,500 | 11.52/4,500 | 11.52/4,500 |
Chassis
| Stabilizer | FR + RR | FR + RR | FR + RR |
|---|---|---|---|
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | Disc (Ventilated) | Disc (Ventilated) | Disc (Ventilated) |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Drum | Drum | Drum |
| Parking Brake | Lever | Lever | Lever |
Safety & Security
| ABS + EBD | With | With | With |
|---|---|---|---|
| Vehicle Stability Control | With | With | With |
| Hill Start Assist | With | With | With |
| Alarm + Immobilizer | With | With | With |
| Rear Parking Sensor | Rr*2 | Rr*2 | Rr*2 |
| Rear Parking Camera | Without | Without | Without |
| ISOFIX | WIth | With | With |
| Airbag | D+P | D+P | D+P |
| Seat Belt Warning | D+P | D+P | D+P |
| Speed Sensor Lock | With | With | With |
