Toyota Veloz Hybrid
Harga Dimulai Dari
Rp 303 Jutaan
*Harga Wilayah Bogor Jawa barat
Veloz Hybrid
Full Dashboard with Sleek New Black Interior Panel, Manjakan setiap perjalanan dengan nuansa premium yang menawan dengan tampilan hitam yang mengelilingi setiap sisi interior.
Hybrid EV System :
Rasakan performa handal dari teknologi Hybrid generasi ke-4 Toyota menggunakan Power Split Device di seluruh tipe New Veloz Hybrid EV.
Veloz Hybrid
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Mau pesan Mobil di Dealer Resmi kami, Syahrizal Fikri siap membantu Anda :
- Berlaku Seluruh JABODETABEK
- Pembelian Cash dan Kredit Secara Amanah, Mudah Dan Murah
- MELAYANI PEMBELIAN FLEET PERUSAHAAN DAN COP PERUSAHAAN
- Melayani Tukar Tambah Mobil Lamanya Semua Merk Dengan Harga Tinggi
- TDP Mulai dari 10 Juta
- Bunga Mulai dari 0% Tenor 1 Tahun
- Dapat Gratis Full Aksesoris, Nano Coating
- Unit Ready, Proses Cepat dan Mudah
- Data di Bantu sampai Approve
- Free Jasa Service, Oli & Sparpart sampai 3 Tahun/60 Ribu KM
- Promo Terbaik dan Diskon Maksimal.
Kepuasan konsumen selalu menjadi prioritas kami dalam melayani kebutuhan anda dalam pembelian mobil TOYOTA. Dapatkan harga Promo Mobil Toyota. Buktikan Sekarang.
#JANGAN BOOKING DULU SEBELUM DAPAT HITUNGAN DARI SAYA
Syahrizal Fikri
(Sales Consultant)
DEALER RESMI TOYOTA
(Toyota Jabodetabek)
Alamat Dealer : Jl Raya Mayor Oking Jaya Atmaja No.19 Bogor, Indonesia.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Info Promo, Test Drive dan Simulasi Kredit,
Silakan chat via WhatsApp kami
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Bogor Jawa Barat
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Veloz Hybrid 1.5 V HV | Rp 303.000.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 V HV PC | Rp 304.500.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q HV | Rp 325.000.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q HV PC | Rp 326.500.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q Mod HV OT | Rp 350.000.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q Mod HV OT PC | Rp 351.500.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q Mod HV TT | Rp 352.500.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q Mod HV TT PC | Rp 354.000.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q Mod HV TSS OT | Rp 385.000.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q Mod HV TSS OT PC | Rp 386.500.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q Mod HV TSS TT | Rp 387.500.000 |
| Veloz Hybrid 1.5 Q Mod HV TSS TT PC | Rp 389.000.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Info Promo, Test Drive dan Simulasi Kredit,
Silakan chat via WhatsApp kami
Speksifikasi Lengkap
Dimension
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,512 | 4,512 | 4,512 |
|---|---|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 205 |
Engine
| Mesin / Engine | 2NR-VEX | 2NR-VEX | 2NR-VEX |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimal Mesin / Maximum Power Engine (PS/rpm) | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 |
| Daya Maksimal Electric Motor / Maximum Power Electric Motor (PS) | 80 | 80 | 80 |
| Sistem Daya Maksimal / Maximum Power System (PS) | 111 | 111 | 111 |
| Torsi Maksimal Mesin/ Maximum Torque Engine (Nm (kgm)/rpm) | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 |
| Torsi Maksimal Electric Motor/ Maximum Torque Electric Motor (Nm (kgm)) | 141 (14.4) | 141 (14.4) | 141 (14.4) |
| Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Emission Certification | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 43 | 43 | 43 |
Chassis
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) |
|---|---|---|---|
| Minimum Turning Radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Disc | 16″ Disc | 16″ Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB |
| Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) |
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) |
Safety & Security
| SRS Airbag | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
|---|---|---|---|
| Anti-theft System | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer |
| Emergency Brake Signal (EBS) | With | With | With |
| Parking Sensor | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar |
