Toyota Vellfire
Harga Dimulai Dari
Rp 1.399.800.000
*Harga Wilayah Bogor Jawa barat
Toyota Vellfire
Dapatkan informasi seperti daftar harga OTR, spesifikasi, promo terbaru bulan ini, minta penawaran, dan booking test drive.
Vellfire
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Mau pesan Mobil di Dealer Resmi kami, Syahrizal Fikri siap membantu Anda :
- Berlaku Seluruh JABODETABEK
- Pembelian Cash dan Kredit Secara Amanah, Mudah Dan Murah
- MELAYANI PEMBELIAN FLEET PERUSAHAAN DAN COP PERUSAHAAN
- Melayani Tukar Tambah Mobil Lamanya Semua Merk Dengan Harga Tinggi
- TDP Mulai dari 10 Juta
- Bunga Mulai dari 0% Tenor 1 Tahun
- Dapat Gratis Full Aksesoris, Nano Coating
- Unit Ready, Proses Cepat dan Mudah
- Data di Bantu sampai Approve
- Free Jasa Service, Oli & Sparpart sampai 3 Tahun/60 Ribu KM
- Promo Terbaik dan Diskon Maksimal.
Kepuasan konsumen selalu menjadi prioritas kami dalam melayani kebutuhan anda dalam pembelian mobil TOYOTA. Dapatkan harga Promo Mobil Toyota. Buktikan Sekarang.
#JANGAN BOOKING DULU SEBELUM DAPAT HITUNGAN DARI SAYA
Syahrizal Fikri
(Sales Consultant)
DEALER RESMI TOYOTA
(Toyota Jabodetabek)
Alamat Dealer : Jl Raya Mayor Oking Jaya Atmaja No.19 Bogor, Indonesia.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Bogor Jawa Barat
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Vellfire 2.5 G AT | Rp 1.399.800.000 |
| Vellfire 2.5 G AT (PREMIUM COLOR) | Rp 1.402.900.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Dimensi
| Panjang / Overall Length (mm) | 4.935 |
|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1.850 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1.895 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.000 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.575 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.600 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 160 |
Engine
| Mesin / Engine | 2AR-FE |
|---|---|
| No of Cylinders & Arrangement (cc) | 4 Cylinders, in-line type |
| Valve Mechanism (cc) | 16-valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,494 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 90.0 x 98.0 |
| Rasio Kompresi / Compression Ratio | 10.4 : 1 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 180 / 6,000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 23.9 / 4,100 |
| Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 75 |
Chassis
| Drivetrain Type | FF-2 WD |
|---|---|
| Transmisi / Transmission | CVT |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (7th) | – |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (8th) | – |
| Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 1.751 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 5.791 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion with EPS |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone |
| Stabilizer | with Torsion Bar (Front & Rear) |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc |
| Alloy Wheel | 18 Inch Wheel |
| Ukuran Ban / Tire Size | 235/50 R18 |
