Toyota Kijang Innova
Harga Dimulai Dari
Rp 371 Jutaan
*Harga Wilayah Bogor Jawa barat
Toyota Kijang Innova Reborn di tanah air Indonesia dengan slogan “The Legend Reborn”. Demi mempertahankan kesuksesan Kijang Innova, belum lama ini Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan Kijang All New Innova dengan yang terdapat banyak facelift pada bagian eksteriornya. Toyota Kijang Innova memang lahir sebagai mobil MPV (multi purpose vehicle) legenda ini tampil dengan kemewahan dan disertai fitur-fitur lebih canggih. Kali ini sang legenda telah terlahir kembali dengan mengalami inovasi yang dinamai All New Toyota Kijang Innova. Kata “All New” memang pas dengan Toyota Kijang Innova, sebab inovasi terjadi pada seluruh sektor mulai dari eksterior, interior, dan mesin.
Kijang Innova
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Syahrizal Fikri
(Sales Consultant)
DEALER RESMI TOYOTA
(Toyota Jabodetabek)
Alamat Dealer : Jl Raya Mayor Oking Jaya Atmaja No.19 Bogor, Indonesia.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Bogor Jawa Barat
TYPE | OTR |
---|---|
Kijang Innova 2.0 G M/T Bensin | Rp 377.100.000 |
Kijang Innova 2.4 G M/T DIESEL | Rp 404.300.000 |
Kijang Innova 2.4 G A/T DIESEL | Rp 424.900.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Mesin
Tipe | New Kijang Innova Diesel 2.4 | New Kijang Innova Bensin 2.0 |
Mesin | ||
Tipe Mesin | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, D-4D | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 2494 | 1998 |
Diameter x Langkah (mm) | 92.0 x 93.8 | 86 x 86 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 102/3600 | 136/5600 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 26.5/1600-2400 | 18.6/4000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Common Rail Type | EFI |
Bahan Bakar | Diesel | Bensin |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 | 55 |
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Dimensi
P x L x T (mm) | 4585 x 1775 x 1750 |
Jarak Poros Roda (mm) | 2750 |
Jarak Pijak Depan (mm) | 1510 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1510 |
Sasis
Transmisi | 5-Speed A/T, 4-Speed M/T |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod |
Rem Depan | Cakram berventilasi |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Rem Tambahan | ABS & LSPV |
Ban dan Velg
Ukuran Ban | 205/65 R15 |
Velg | Alloy Wheal 15″ |