Toyota Corolla Altis
Harga Dimulai Dari
Rp 538 Jutaan
*Harga Wilayah Bogor Jawa barat
Toyota Corolla Altis
Dapatkan informasi seperti daftar harga OTR, spesifikasi, promo terbaru bulan ini, minta penawaran, dan booking test drive.
Corolla Altis
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Mau pesan Mobil di Dealer Resmi kami, Syahrizal Fikri siap membantu Anda :
- Berlaku Seluruh JABODETABEK
- Pembelian Cash dan Kredit Secara Amanah, Mudah Dan Murah
- MELAYANI PEMBELIAN FLEET PERUSAHAAN DAN COP PERUSAHAAN
- Melayani Tukar Tambah Mobil Lamanya Semua Merk Dengan Harga Tinggi
- TDP Mulai dari 10 Juta
- Bunga Mulai dari 0% Tenor 1 Tahun
- Dapat Gratis Full Aksesoris, Nano Coating
- Unit Ready, Proses Cepat dan Mudah
- Data di Bantu sampai Approve
- Free Jasa Service, Oli & Sparpart sampai 3 Tahun/60 Ribu KM
- Promo Terbaik dan Diskon Maksimal.
Kepuasan konsumen selalu menjadi prioritas kami dalam melayani kebutuhan anda dalam pembelian mobil TOYOTA. Dapatkan harga Promo Mobil Toyota. Buktikan Sekarang.
#JANGAN BOOKING DULU SEBELUM DAPAT HITUNGAN DARI SAYA
Syahrizal Fikri
(Sales Consultant)
DEALER RESMI TOYOTA
(Toyota Jabodetabek)
Alamat Dealer : Jl Raya Mayor Oking Jaya Atmaja No.19 Bogor, Indonesia.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Bogor Jawa Barat
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Corolla Altis 1.8 V A/T | Rp 538.900.000 |
| Corolla Altis 1.8 V A/T (PERMIUM COLOR) | Rp 541.900.000 |
| Corolla Altis 1.8 L HYBRID A/T | Rp 593.300.000 |
| Corolla Altis 1.8 L HYBRID A/T (PERMIUM COLOR) | Rp 596.300.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Dimensi
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,630 |
|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,780 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,455 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,700 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,531 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,544 |
Engine
| Mesin / Engine | 2ZR-FXE |
|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | Hybrid 4 – Cylinder In-Line, 16 – Valve DOHC with VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1,798 |
| Diameter X Langkah / Bore X Stroke (mm) | 80.5 x 88.3 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) | 98 / 5,200 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 14.47 / 4,000 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 43 |
Chassis
| Transmisi / Transmission Type | CVT |
|---|---|
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Solid Disc |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS + EBD + BA + VSC + HSA |
| Ukuran Ban / Tire Size | 225 / 45 R17 |
Safety & Security
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | with |
|---|---|
| Blind Spot Monitor (BSM) | with |
| Pre-Collision System (PCS) | with |
| Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) | with |
| Lane Tracing Assist (LTA) | with |
| Lane Departure Assist (LDA) | with |
| Automatic High Beam | with |
