Toyota Fortuner
Harga Dimulai Dari
Rp 568 Jutaan
*Harga Wilayah Bogor Jawa barat
Bagi penggemar kendaraan roda empat yang memiliki performa kuat dan tangguh dalam segala medan, Toyota Fortuner merupakan pilihan yang tepat. Toyota Fortuner menawarkan kenyamanan maksimal dalam berkendara dengan berbagai fitur pendukung yang lengkap termasuk fitur keselamatannya.
Fortuner adalah produk Toyota yang termasuk dalam jenis high SUV. Desain yang mewah dan gagah merupakan hal yang sangat menggoda. Mesin yang digunakan juga merupakan jenis mesin yang tangguh dan mampu menjelajah di medan yang sulit.
All New Fortuner
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Syahrizal Fikri
(Sales Consultant)
DEALER RESMI TOYOTA
(Toyota Jabodetabek)
Alamat Dealer : Jl Raya Mayor Oking Jaya Atmaja No.19 Bogor, Indonesia.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Bogor Jawa Barat
TYPE | OTR |
---|---|
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | Rp 577.800.000 |
Fortuner 2.7 SRZ G 4x2 A/T GR SPORT | Rp 600.450.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T | Rp 617.700.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T GR SPORT | Rp 636.450.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT | Rp 726.850.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT (TWO TONE) | Rp 731.850.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Mesin
Tipe | 2.4 G A/T | 2.4 G M/T | 2.4 G 4×4 A/T | 2.4 VRZ A/T | 2.4 VRZ 4×4 A/T | 2.7 SRZ A/T |
Mesin | ||||||
Tipe Mesin | Diesel 2.4L VNT | Gasoline 2.7L Dual VVTi | ||||
Isi Silinder | 2.393cc | 2.694cc | ||||
Diameter x Langkah | 92 x 90mm | 95 x 95mm | ||||
Daya Maksimum | 149,6 Ps/3.400 rpm | 163 Ps/3.400 rpm | ||||
Torsi Maksimum | 40,8 Kgm/1.600-2.000 rpm | 24,7 Kgm/4.000 rpm | ||||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Common Rail Type | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection | ||||
Bahan Bakar | Diesel | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas Tangki | 80L |
Sasis
Transmisi | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic | Manual 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Manual | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | |||||
Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod | |||||
Rem Depan | 17” Ventilated Disc Brake | |||||
Rem Belakang | Tromol dengan Leading-Trailing / Leading-Trailing Drum | |||||
Sistem Rem Tambahan | ABS + EBD | |||||
Ukuran Ban | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
Dimensi
P x L x T | 4.795 x 1.855 x 1.835mm |
Jarak Poros Roda | 2.745mm |
Jarak Pijak | 1.545mm |