Toyota Corolla Cross
Harga Dimulai Dari
Rp 561 Jutaan
*Harga Wilayah Bogor Jawa barat
Toyota Corolla Cross
Dapatkan informasi seperti daftar harga OTR, spesifikasi, promo terbaru bulan ini, minta penawaran, dan booking test drive.
Corolla Cross
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.

Syahrizal Fikri
(Sales Consultant)
DEALER RESMI TOYOTA
(Toyota Jabodetabek)
Alamat Dealer : Jl Raya Mayor Oking Jaya Atmaja No.19 Bogor, Indonesia.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Bogor Jawa Barat
TYPE | OTR |
---|---|
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T | Rp 568.200.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 571.200.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T | Rp 608.400.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (DUAL TONE) | Rp 611.900.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 613.400.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Dimensi
Overall Panjang / Length (mm) | 4,460 |
---|---|
Overall Lebar / Width (mm) | 1,825 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1,620 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,640 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,559 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,571 |
Jarak Terendah /Ground Clearance (mm) | 165 |
Engine
Mesin / Engine | 2ZR-FXE |
---|---|
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders In-Line 16 Valve DOHC drive with VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,798 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque Engine (kgm/rpm) | 14.5/3,600 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque Electric Motor (ps) | 16.6 |
Daya Maksimum / Maximum Power Engine (ps/rpm) | 98/5,200 |
Daya Maksimum / Maximum Power Electric Motor (ps) | 72 |
Emission Certification | EURO 4 |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 36 |
Chassis
Sistem penggerak Roda / Drive System | Sistem penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
---|---|
Transmisi / Transmission Type | CVT |
Diameter X Langkah / Bore X Stroke | 80.5 x 88.3 |
Rasio Kompresi / Compression Ratio | 13 : 1 |
Min. Turning Radius | 5.2 |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion with Electronic Power Steering (EPS) |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Suspensi Depan / Front Suspension | GR-S MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | GR-S Torsion Beam |
Tipe Rem Depan / Front Brake | 16″ Ventilated Disc |
Tipe Rem Belakang / Rear Brake | 16″ Disc |
Sistem Rem / Braking System | ABS+EBD+BA |
Rem Parkir / Parking Brake | Pedal |
Ukuran Ban / Tires Size | 225/50 R18 GR-S Alloy |
Safety & Security
SRS Air Bag | D + P + Side + Curtain + Knee |
---|---|
Anti-Theft System | Alarm and Immobilizer |
Emergency Braking Signal (EBS) | With |
Parking Sensor | Rear & Clearance Sonar |
Seatbelt Sensor | Pretensioner & Force Limiter (FR) |
Rain Sensor | Auto-activated wiper function |