Toyota Rush
Harga Dimulai Dari
Rp 280 Jutaan
*Harga Wilayah Bogor Jawa barat
Menjadi salah satu produsen otomotif yang populer di Indonesia, Toyota selalu mengeluarkan beberapa varian baik yang baru maupun pembaharuan dari versi lama.
Rush
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Mau pesan Mobil di Dealer Resmi kami, Syahrizal Fikri siap membantu Anda :
- Berlaku Seluruh JABODETABEK
- Pembelian Cash dan Kredit Secara Amanah, Mudah Dan Murah
- MELAYANI PEMBELIAN FLEET PERUSAHAAN DAN COP PERUSAHAAN
- Melayani Tukar Tambah Mobil Lamanya Semua Merk Dengan Harga Tinggi
- TDP Mulai dari 10 Juta
- Bunga Mulai dari 0% Tenor 1 Tahun
- Dapat Gratis Full Aksesoris, Nano Coating
- Unit Ready, Proses Cepat dan Mudah
- Data di Bantu sampai Approve
- Free Jasa Service, Oli & Sparpart sampai 3 Tahun/60 Ribu KM
- Promo Terbaik dan Diskon Maksimal.
Kepuasan konsumen selalu menjadi prioritas kami dalam melayani kebutuhan anda dalam pembelian mobil TOYOTA. Dapatkan harga Promo Mobil Toyota. Buktikan Sekarang.
#JANGAN BOOKING DULU SEBELUM DAPAT HITUNGAN DARI SAYA
Syahrizal Fikri
(Sales Consultant)
DEALER RESMI TOYOTA
(Toyota Jabodetabek)
Alamat Dealer : Jl Raya Mayor Oking Jaya Atmaja No.19 Bogor, Indonesia.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Info Promo, Test Drive dan Simulasi Kredit,
Silakan chat via WhatsApp kami
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Bogor Jawa Barat
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Rush 1.5 G MT | Rp 282.700.000 |
| Rush 1.5 G AT | Rp 293.500.000 |
| Rush 1.5 GR Sport MT | Rp 295.400.000 |
| Rush 1.5 GR Sport AT | Rp 306.100.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Info Promo, Test Drive dan Simulasi Kredit,
Silakan chat via WhatsApp kami
Speksifikasi Lengkap
Dimension
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,435 | 4,435 | 4,435 |
|---|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,685 | 2,685 | 2,685 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
Engine
| Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i |
|---|---|---|---|
| Bore x Stroke (mm) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimum / Max Power (ps/rpm) | 104 / 6,000 | 104 / 6,000 | 104 / 6,000 |
| Torsi Maksimum / Max Torque (kgm/rpm) | 13.9 / 4,200 | 13.9 / 4,200 | 13.9 / 4,200 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection |
Chassis
| Transmisi / Transmission | Otomatis 4 Tingkat Kecepatan / 4 Speed Automatic | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5 Speed Manual | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5 Speed Manual |
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 5 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod dan Stabilizer / 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer | 5 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod dan Stabilizer / 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer | 5 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod dan Stabilizer / 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | 16″ Disc | 16″ Disc | 16″ Disc |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Tromol / Drum | Tromol / Drum | Tromol / Drum |
| Ukuran Ban / Tire Size | 215 / 60 R17 Alloy with Machining | 215 / 60 R17 Alloy with Machining | 215 / 65 R16 Alloy with Machining |
