Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
CALYA 1.2 E M/T STD | Rp 164.700.000 |
CALYA 1.2 E M/T | Rp 167.600.000 |
CALYA 1.2 G M/T | Rp 173.200.000 |
CALYA 1.2 G A/T | Rp 187.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | Rp 235.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | Rp 249.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | Rp 257.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | Rp 272.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
All New Veloz 1.5 MT | Rp 288.700.000 |
All New Veloz 1.5 MT Premium color | Rp 290.200.000 |
All New Veloz 1.5 CVT | Rp 304.400.000 |
All New Veloz 1.5 CVT Premium Color | Rp 305.900.000 |
All New Veloz 1.5 Q CVT | Rp 313.300.000 |
All New Veloz 1.5 Q CVT Premium color | Rp 314.800.000 |
All New Veloz 1.5 Q CVT TSS | Rp 335.300.000 |
All New Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium Color | Rp 336.800.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp 425.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 473.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HYBRID CVT | Rp 468.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HYBRID CVT MODELISTA | Rp 542.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA | Rp 621.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Kijang Innova 2.0 G M/T Bensin | Rp 377.100.000 |
Kijang Innova 2.4 G M/T DIESEL | Rp 404.300.000 |
Kijang Innova 2.4 G A/T DIESEL | Rp 424.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Rush 1.5 G MT | Rp 282.700.000 |
Rush 1.5 G AT | Rp 293.500.000 |
Rush 1.5 GR Sport MT | Rp 295.400.000 |
Rush 1.5 GR Sport AT | Rp 306.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Raize 1.2 G CVT One Tone | Rp 249.900.000 |
Raize 1.0 T G MT One Tone | Rp 235.000.000 |
Raize 1.0 T GR Sport CVT One Tone | Rp 283.400.000 |
Raize 1.0 T GR Sport CVT Two Tone | Rp 286.000.000 |
Raize 1.0 T GR Sport CVT TSS One Tone | Rp 307.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | Rp 577.800.000 |
Fortuner 2.7 SRZ G 4x2 A/T GR SPORT | Rp 600.450.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T | Rp 617.700.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T GR SPORT | Rp 636.450.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT | Rp 726.850.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T GR SPORT (TWO TONE) | Rp 731.850.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
C-HR 1.8 HV A/T | Rp 601.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 602.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | Rp 175.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | Rp 191.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT TCO | Rp 197.894.000 |
AGYA 1.2 GR-S MT (ONE TONE COLOR) | Rp 237.500.000 |
AGYA 1.2 GR-S MT (TWO TONE COLOR) | Rp 240.000.000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (ONE TONE COLOR) | Rp 253.500.000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (TWO TONE COLOR) | Rp 256.000.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT CVT TCO (TWO TONE COLOR) | Rp 258.140.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | Rp 321.850.000 |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | Rp 327.250.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Yaris Cross 1.5 G MT | Rp 351.000.000 |
Yaris Cross 1.5 CVT | Rp 364.000.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | Rp 407.700.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR CVT TSS | Rp 417.000.000 |
Yaris Cross 1.5 S Hybrid CVT | Rp 440.600.000 |
Yaris Cross 1.5 S Hybrid CVT GR | Rp 449.950.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T | Rp 568.200.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 571.200.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T | Rp 608.400.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (DUAL TONE) | Rp 611.900.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 613.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Corolla Altis 1.8 V A/T | Rp 538.900.000 |
Corolla Altis 1.8 V A/T (PERMIUM COLOR) | Rp 541.900.000 |
Corolla Altis 1.8 L HYBRID A/T | Rp 593.300.000 |
Corolla Altis 1.8 L HYBRID A/T (PERMIUM COLOR) | Rp 596.300.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Camry 2,5 V A/T | Rp 799.300.000 |
Camry 2,5 V A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 802.400.000 |
Camry 2,5 L HYBRID A/T | Rp 937.400.000 |
Camry 2,5 L HYBRID A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 940.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VIOS 1.5 G CVT | Rp 363.200.000 |
VIOS 1.5 G CVT (PREMIUM COLOR) | Rp 364.700.000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS | Rp 376.400.000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp 377.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Hilux Singel Cabin 2.0 MT | Rp 281.900.000 |
Hilux Singel Cabin 2.4 DSL MT | Rp 302.600.000 |
Hilux Singel Cabin 2.4 DSL MT 4X4 | Rp 405.500.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 E 4x4 DSL MT MC | Rp 438.200.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 G 4x4 DSL MT MC | Rp 475.600.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 V 4x4 DSL AT MC | Rp 525.100.000 |
Hilux Double Cabin 4x4 AT 2.8 GR SPORT | Rp 788.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
HIACE COMMUTER MANUAL | Rp 551.200.000 |
HIACE PREMIO 2.8 M/T | Rp 636.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Voxy 2.0 AT | Rp 595.700.000 |
Voxy 2.0 AT | Rp 595.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Alphard 2.5 G AT | Rp 1.385.000.000 |
Alphard 2.5 G AT Premium color | Rp 1.388.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Vellfire 2.5 G AT | Rp 1.399.800.000 |
Vellfire 2.5 G AT (PREMIUM COLOR) | Rp 1.402.900.000 |
NOTE :
[1] Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.
[3] Harga tersebut untuk KENDARAAN PLAT HITAM dan untuk HIACE, HILUX, DYNA sudah termasuk Keur.
[4] Harga HANYA BERLAKU DI WILAYAH JAWA BARAT.
[5] Harga di atas untuk mobil KEPEMILIKAN PERTAMA, harga belum termasuk PAJAK PROGRESIF.
[6] Selisih Pajak untuk kepemilikan kendaraan yang dikenakan Pajak Progresif DIBEBANKAN KEPADA CUSTOMER.